SAU Salary Listing
The following is the salary listing for the SAU as of the date received (1/07). There are approx. 260 employees in the SAU - the rest of the positions are listed after the jump. All are listed in terms of highest to lowest salary - thus, the Total Cost may differ for the rankings. Please remember that Total Cost is all other costs borne by the taxpayers for a given position (medical/dental insurance, retirement pay, taxes, et al).
In context, the median income for 4 person family unit in Gilford is about $48K.
| BASE | TotaL | Total | ||||
| Dept | Name | Position | SALARY | SALARY | FTE | Cost by |
| Admin | DEMINICO, PAUL | Superintendent | 125,649 | 170,228 | ||
| Admin | ISABELLE, SCOTT | Ass't Sup. | 93,679 | 130,233 | ||
| Admin | WISWELL, KENNETH | Principal | 93,254 | 117,430 | ||
| Admin | KENNEDY, ESTHER | Special Ed | 88,064 | 111,951 | ||
| Admin | MCGONAGLE, SANDRA | Principal | 87,738 | 119,899 | ||
| Admin | KEMMERER, JIM | Principal | 87,738 | 114,553 | ||
| Admin | MCGEE, BRENDA | Technology | 85,368 | 108,801 | ||
| High | ROY, KEN | CURRICULUM | 77,246 | 77,246 | 99,906 | |
| Admin | DIMMICK, TODD | Ass't Principal | 76,032 | 101,010 | ||
| Admin | LALIBERTE, SCOTT | Ass't Principal | 75,503 | 100,222 | ||
| Admin | LAMONTAGNE, KARA | Ass't Principal | 74,503 | 107,773 | ||
| High | PINKHAM, DAVID | PHYS ED | 69,991 | 69,991 | 97,493 |
| BASE | TotaL | Total | ||||
| Dept | Name | Position | SALARY | SALARY | FTE | Cost by |
| Elem | DICKINSON, PAULA | READ.SPEC | 67,893 | 67,893 | 90,528 | |
| High | COLON, RHETTA | ENGLISH | 67,030 | 67,030 | 91,294 | |
| High | SAWYER, PETER | TECH INT | 66,677 | 66,677 | 94,250 | |
| High | KLUBBEN, JUDITH | ART | 66,166 | 66,166 | 93,137 | |
| High | HAMBLET, BRUCE | SCIENCE | 66,166 | 66,166 | 92,721 | |
| Elem | WEBSTER, DEBORA | KINDGTN | 66,166 | 66,166 | 89,369 | |
| Middle | STROHM, BARBARA | MATH | 66,166 | 66,166 | 89,369 | |
| Elem | LINDSEY, ESTHER | GRADE 4 | 66,166 | 66,166 | 88,954 | |
| High | LORD, JOHN | SCIENCE | 66,166 | 66,166 | 79,085 | |
| High | SHANNON, GARY | COMP/BUS | 66,166 | 66,166 | 79,085 | |
| High | MAKEPEACE, LYNN | ART | 65,835 | 65,835 | 87,442 | |
| Elem | AREL, LINDA | SPEC ED | 65,259 | 65,259 | 78,051 | |
| Support | BARTLETT, TIM | Sup Bld & Grnds | 65,211 | 96,285 | ||
| High | MATZKE, JEANNE | MATH/CMP | 65,069 | 65,069 | 87,704 | |
| High | WRIGHT, VALORIE | SCIENCE | 65,069 | 65,069 | 81,213 | |
| High | DROUIN, SAUNDRA | STAFF DEV | 64,491 | 64,491 | 91,760 | |
| High | FORGE, JOAN | PHYS ED | 64,427 | 64,427 | 86,580 | |
| Elem | ALTING, DIANE | GRADE 3 | 64,319 | 64,319 | 91,033 | |
| Middle | FOSTER, WILLIAM | SS | 63,778 | 63,778 | 90,948 | |
| Elem | STEVENS, DAVID | TECNLGY | 63,563 | 63,563 | 90,172 | |
| Middle | KLINE, EDWIN | MATH | 63,562 | 63,562 | 86,403 | |
| Elem | NUTE, ANNE | LIBRARN | 63,562 | 63,562 | 76,119 | |
| Middle | BARBOUR, CAROLE | READ SPEC | 63,347 | 63,347 | 75,874 | |
| Elem | ROBERTS, RUTH | GRADE 2 | 62,290 | 62,290 | 78,615 | |
| Elem | OLSON, KIRSTIN | GUIDANCE | 61,800 | 61,800 | 84,396 | |
| Elem | RODERICK, CHRISTINE | GRADE 1 | 61,800 | 61,800 | 73,697 | |
| High | HUTCHISON, SCOTT | ENGLISH | 61,800 | 61,800 | 71,348 | |
| Middle | LEITCH, SUE | MATH | 61,764 | 61,764 | 77,601 | |
| Middle | ZIMMER, BETH | Guid. / Spec Ed | 61,763 | 61,763 | 86,235 | |
| High | JEWETT, LORI | GUID DIR | 61,655 | 61,655 | 88,391 | |
| High | DUMAIS, RICHARD | MATH | 61,620 | 61,620 | 88,490 | |
| High | ZULAUF, MICHAEL | SS | 61,620 | 61,620 | 88,490 | |
| Elem | SMITH, PATRICIA | GRADE 1 | 61,620 | 61,620 | 83,798 | |
| Middle | MYLETT, THERESE | READING | 61,620 | 61,620 | 77,088 | |
| Middle | SHERIDAN, ROSANNE | NURSE | 61,620 | 61,620 | 77,066 | |
| High | SESSLER, SALLY | LIBRARIAN | 61,061 | 61,061 | 86,339 | |
| Mid/High | WRIGHT, LINDA | FAM SCIEN | 60,900 | 60,900 | 82,563 | |
| High | ANDREWS, JULIE | HEALTH | 60,900 | 60,900 | 73,087 | |
| Elem | OELLERS, WENDY | GRADE 3 | 60,647 | 60,647 | 86,851 | |
| High | MOREAU, JEAN | SPEC ED | 60,647 | 60,647 | 76,941 | |
| High | BELANGER, LAURIE | CRISIS INT | 60,072 | 60,072 | 88,396 | |
| High | DUQUETTE, EUGENE | MATH | 60,072 | 60,072 | 86,727 | |
| High | DUBOIS, MICHAEL | GUIDANCE | 60,072 | 60,072 | 86,727 | |
| Middle | WRIGHT, NANCY | SPEC ED | 60,072 | 60,072 | 86,196 | |
| High | HUTCHISON, GAIL | ENGLISH | 60,072 | 60,072 | 85,307 | |
| Elem | ROSKILLY, MELISSA | GRADE 1 | 60,072 | 60,072 | 82,035 | |
| Elem | WHITE, MELANCY | PHYS ED | 60,072 | 60,072 | 81,620 | |
| High | WILSON, WALTER | PHYS ED | 60,072 | 60,072 | 81,214 | |
| High | O'RIORDAN, STEVE | BUSNS/COMP | 60,072 | 60,072 | 72,144 | |
| Middle | DONOVAN, JOHN | SCIENCE | 60,072 | 60,072 | 71,380 | |
| High | BEHRSING, STEVEN | ENGLISH | 60,072 | 60,072 | 68,974 | |
| High | MORF, PAUL | SPANISH | 59,855 | 59,855 | 68,054 | |
| High | JAGUSCH, LOUISE | FRENCH | 59,784 | 59,784 | 85,104 | |
| High | MCGUINNES, KATHLEEN | GUIDANCE | 58,992 | 58,992 | 85,082 | |
| High | ROUHAN, POLLY | SCIENCE | 58,632 | 58,632 | 85,087 | |
| Elem | VALPEY, KIMBERLY | ART | 58,632 | 58,632 | 84,556 | |
| Middle | FOX, CATHERINE | GR 5 | 57,624 | 57,624 | 83,934 | |
| Elem | HAYES, PAMELA | GRADE 4 | 57,624 | 57,624 | 79,242 | |
| Elem | FINNER, DONNA | CASE MGR | 56,292 | 56,292 | 77,301 | |
| Elem | PETERS, ELLEN | GRADE 4 | 55,974 | 55,974 | 76,937 | |
| High | OLIVER, STEVE | SCIENCE | 55,931 | 55,931 | 76,887 | |
| High | FAGAN, PETER | MATH | 55,356 | 55,356 | 76,080 | |
| Elem | GOSSELIN, IRENE | GRADE 2 | 55,067 | 55,067 | 80,517 | |
| Elem | WALLIN, CHRISTINE | SPEC ED | 54,671 | 54,671 | 80,020 | |
| Elem | PODMORE, CAROL | GRADE 2 | 53,808 | 53,808 | 64,564 | |
| High | MERCER,BRIAN | READING SPEC | 52,548 | 52,548 | 77,148 | |
| Elem | COFFEY, JILL | KINDGTN | 52,481 | 52,481 | 78,040 | |
| High | LALIBERTE, DEBRA | STW | 52,481 | 52,481 | 78,039 | |
| Middle | WATTERSON, KIM | GRADE 5 | 52,481 | 52,481 | 77,508 | |
| High | HAUGHEY, MARCIA | ART | 52,481 | 52,481 | 72,604 | |
| Middle | GOYETTE, JOCELYN | READING | 52,481 | 52,481 | 66,833 | |
| Middle | GUNTHER, SUSAN | READING | 52,481 | 52,481 | 63,456 | |
| Elem | JENKINS, CYNTHIA | GRADE 1 | 52,481 | 52,481 | 62,287 | |
| Middle | WITHAM, AARON | ART | 51,684 | 51,684 | 75,829 | |
| Middle | JOSTEN, JEFFREY | SPEC ED | 51,684 | 51,684 | 62,541 | |
| Elem | KATZ, KRISTIE | GRADE 2 | 51,509 | 51,509 | 76,925 | |
| Mid/High | SANBORN, DENISE | MUSIC | 51,401 | 51,401 | 76,269 | |
| Elem | WIRTH, OTIS | INT ARTS | 51,401 | 51,401 | 72,501 | |
| Support | WHEELER, DEBORA | Bus./Pers.l Mgr | 51,177 | 74,578 | ||
| Elem/Mid | WARNICK, PAUL | MUSIC | 50,969 | 50,969 | 75,817 | |
| Elem | MADORE, PATRICIA | KINDGTN | 50,862 | 50,862 | 76,182 | |
| High | FITZPATRICK, BRIAN | SS | 50,430 | 50,430 | 75,685 | |
| High | PORUSTA, ERIC | SS | 50,424 | 50,424 | 75,263 | |
| Middle | BETTONEY, LINDA | GRADE 5 | 50,106 | 50,106 | 74,783 | |
| High | JENKINS, MARGARET | NURSE | 49,782 | 49,782 | 64,086 | |
| High | PLACE,DANIEL | MATH | 49,242 | 49,242 | 69,764 | |
| Middle | FRENCH, KAREN | ENGLISH | 49,165 | 49,165 | 58,886 | |
| Middle | VASCAK, VLAD | CMPTER | 49,165 | 49,165 | 55,628 | |
| Elem | COZORT, MARTHA | GRADE 3 | 49,026 | 49,026 | 69,775 | |
| Elem | ANDERSON, JENNIFER | GRADE 2 | 48,271 | 48,271 | 56,623 | |
| High | LIMA, MICHAEL | TECH ED | 48,163 | 48,163 | 73,002 | |
| Middle | BELANGER, JO-ANN | WORLD LANG | 48,163 | 48,163 | 31,600 | |
| Elem | YBORRA, KAREN | GUIDANCE | 47,905 | 47,905 | 0.8 | 46,168 |
| High | JOHNSON, DAVID | ENGLISH | 47,191 | 47,191 | 56,213 | |
| High | CARR, THOMAS | SPEC ED | 46,645 | 46,645 | 71,341 | |
| High | GARDNER, ALICIA | MATH | 46,645 | 46,645 | 70,499 | |
| High | MINTON, TRACI | SPANISH | 46,645 | 46,645 | 59,939 | |
| Elem | STOW, MICHELLE | READ REC | 46,645 | 46,645 | 56,005 | |
| High | NAZER,CORY | SS | 46,112 | 46,112 | 65,665 | |
| Middle | ATHANAS, SUSAN | GRADE 5 | 46,112 | 46,112 | 54,975 | |
| Elem | GODBOUT, MARY BETH | GRADE 4 | 46,004 | 46,004 | 68,904 | |
| High | CLOOS, AMIE | SS | 45,385 | 45,385 | 69,413 | |
| Elem | ANDERSON, CHRISTOPHER | MUSIC | 44,924 | 44,924 | 70,903 | |
| Middle | DAMATO, ANDREA | SOC STUDIES | 44,816 | 44,816 | 68,826 | |
| Support | TINSLEY, JAMES | District Maintenance | 44,616 | 72,223 | ||
| Elem | MACAIONE, ELIZ | GRADE 3 | 44,125 | 44,125 | 52,694 | |
| Middle | MEYERS, ROBERT | SS | 43,737 | 43,737 | 68,002 | |
| Support | SYKIE, DAVID | Grounds/Dist. Maint | 43,097 | 70,449 | ||
| Elem | COMEAU, TRICIA | GRADE 2 | 42,549 | 42,549 | 66,639 | |
| Elem | MIRSKI,CONNIE | PRESCHOOL | 42,549 | 42,549 | 61,532 | |
| Middle | MARTIN, MICHELLE | SCIENCE | 42,549 | 42,549 | 52,023 | |
| Middle | KOVAR, ELIZABETH | INT/BEHAV | 42,517 | 42,517 | 61,496 | |
| Elem | BELCHER, LINDA | READ REC | 42,441 | 42,441 | 61,812 | |
| Support | VARRICCHIO, KIM | Admin. Ass't | 42,031 | 67,775 | ||
| Support | KIMBALL, STEPHEN** | Custodian (Head) | 41,631 | 56,431 | ||
| Elem | CLARKE, LYNN | SPEC ED | 41,362 | 41,362 | 65,411 | |
| High | DION, MARY | SPEC ED | 41,362 | 41,362 | 60,562 | |
| High | MULGREW, KATHLEEN | SPEC ED | 41,362 | 41,362 | 54,836 | |
| Middle | MOYNIHAN, CHANTELLE | GUIDANCE | 40,908 | 40,908 | 64,754 | |
| High | TAKANTJAS, EDITH | FRENCH | 40,908 | 40,908 | 49,756 | |
| High | BARTLETT, DAVID | SPEC ED | 40,908 | 40,908 | 49,148 | |
| High | MOULTON, MOLLY | ENGLISH | 40,174 | 40,174 | 62,618 | |
| Mid/High | DEMKO, MATT | DRAMA | 40,174 | 40,174 | 52,773 | |
| Middle | ROLLINS, TESSA | SPEC ED | 40,066 | 40,066 | 63,883 | |
| High | SARGENT, RACHEL | SCIENCE | 40,066 | 40,066 | 60,933 | |
| Support | HAYNES, GREGORY | District Maintenance | 39,764 | 66,555 | ||
| Middle | ZUMBACH, JOHN | SCIENCE | 39,300 | 39,300 | 61,964 | |
| Support | CYBART, MARGARET | HS Principal Secy | 39,267 | 65,974 | ||
| Support | NICHOLS, CARLEE | Secretary II | 39,265 | 53,318 | ||
| Elem | MCGONAGLE, JENNI | NURSE | 38,987 | 38,987 | 62,551 | |
| Support | KESLAR, RONALD** | Custodian (Head) | 38,768 | 60,495 | ||
| Support | BORDEAU, NANCY | Secretary II - Sp. Ed. | 38,744 | 53,058 | ||
| Support | DAMI, IRENE | Secretary II Guid | 38,744 | 52,709 | ||
| Support | MOODY, JASON | Dist Comp Tech | 38,442 | 52,591 | ||
| High | VALOVANIE, LORIENNE | SCIENCE | 37,799 | 37,799 | 61,187 | |
| High | STUART, JULIE | ISS | 37,799 | 37,799 | 50,072 | |
| High | SPENCE, EMILY | COMP/BUS | 37,691 | 37,691 | 50,032 | |
| Support | DUBOIS, KATHLEEN | Secretary II Recptionst | 37,588 | 59,117 | ||
| Support | DEBORAH LANDOF | Secretary II | 37,044 | 58,481 | ||
| Middle | SPERAZZO,ANTHONY | PHYS ED | 36,612 | 36,612 | 58,876 | |
| Elem | DROWNE, SARAH | GRADE 1 | 36,612 | 36,612 | 58,652 | |
| High | JOHN, LYVIA | INST MUSC | 36,612 | 36,612 | 48,606 | |
| Middle | FRANCO, JOYA | SPEC ED | 36,504 | 36,504 | 58,500 | |
| Support | HADDOCK, BETH | Nurse | 35,638 | 61,735 | ||
| Support | DEHART, GLENN** | Custodian | 35,557 | 56,744 | ||
| Support | KELLEY, JR., ROBERT | Custodian | 35,457 | 56,212 | ||
| High | BARKSDALE, ANASTASIA | SS | 35,424 | 35,424 | 57,994 | |
| Middle | GREENLAW, AMBER | PHYS ED | 35,424 | 35,424 | 57,164 | |
| Elem | ALLEN, KATIE | GRADE 4 | 35,424 | 35,424 | 47,254 | |
| Middle | SCUDDER, JESSICA | ENGLISH | 35,424 | 35,424 | 47,253 | |
| Middle | HADZIMA, ELIZ | ENGLISH | 35,424 | 35,424 | 47,058 | |
| Middle | SPURLING, MELISSA | GRADE 5 | 35,424 | 35,424 | 43,094 | |
| Support | LAURIN, JAMES** | Custodian | 35,210 | 61,235 | ||
| Support | GALIMBERTI, NORM** | Custodian | 35,210 | 56,339 | ||
| Support | KENNEY, STEPHEN** | Custodian | 35,210 | 56,339 | ||
| Support | LANDROCHE, DEBBIE | 34,780 | 36,291 | |||
| Support | DEFORGE, JOHN | Custodian | 34,233 | 54,782 | ||
| Support | MERRIAM, JOSEPH** | Custodian | 33,453 | 53,227 | ||
| Support | WYATT, NATALIE | Secretary II | 33,322 | 59,030 | ||
| Support | KELLEY, MICHAEL** | Custodian | 32,303 | 52,942 | ||
| Support | MARQUIS, ARTHUR** | Custodian | 32,303 | 52,527 | ||
| Support | HINDS, PATRICIA | Secretary I | 32,224 | 52,436 | ||
| Support | LOUNSBROUGH, PAUL** | Custodian | 31,413 | 56,799 | ||
| Support | MCCORMICK, NATALIE | Secretary II | 30,808 | 56,092 | ||
| Support | BASSETT, JANET* | Speech Assistant | 29,964 | 49,151 | ||
| High | SARGENT, ISSAC | MEAD/EN/MA | 35,424 | 28,339 | 0.8 | 32,770 |
| Support | TOCCI, MARCIA | Asst. Teacher | 26,723 | 32,020 | ||
| Support | PELOQUIN, PAUL | Custodian | 26,033 | 50,514 | ||
| Support | KONRAD, MARY | Asst. Teacher | 25,943 | 50,408 | ||
| Support | SHIRLEY, KAREN | Grade 3 Asst. | 25,943 | 37,753 | ||
| Support | FRENCH, VIRGINIA | Grade 1 Asst. | 25,943 | 37,753 | ||
| Support | LECLERC, SUSAN | Grade 4 Asst. | 25,943 | 31,108 | ||
| Support | WALLACE, SHARON | Sub Co-Ordinator | 25,223 | 36,912 | ||
| Support | FLANDERS, JANE | LPN | 24,430 | 43,745 | ||
| Support | ALBERT, KARIN | Library Aide | 23,768 | 47,867 | ||
| Support | O'NEILL, DONNA* | Spec Ed Aide | 23,107 | 47,095 | ||
| Support | WATSON, REBECCA | Grade 2 Asst. | 23,040 | 28,131 | ||
| Support | CHASE, VALERIE | Spec Ed Aide | 22,974 | 46,940 | ||
| Support | SELIG, JEAN* | Gr 8 Aide | 22,751 | 41,783 | ||
| Support | DEVIVO, BETH* | Spec Ed Aide | 22,138 | 41,067 | ||
| Support | GAGNE,PAULA* | Spec Ed Aide | 22,095 | 41,017 | ||
| Support | EDWARDS, BARBARA* | Spec Ed Aide | 22,095 | 41,017 | ||
| Support | HEALY, MARGARET* | Spec Ed Aide | 22,095 | 40,602 | ||
| Support | NARTIFF, SHARON* | Spec Ed Aide | 22,024 | 45,830 | ||
| Support | TOBEY, NANCY | Spec Ed Aide | 22,024 | 26,945 | ||
| Support | GERACI, JANET | Spec Ed Aide | 22,002 | 45,804 | ||
| Support | FIRTH, WILLIAM | Spec Ed Aide | 22,002 | 33,913 | ||
| Support | VALLAR, REBECCA | Title I Asst. | 21,841 | 44,187 | ||
| Food Serv | Trendell, Pamela | BLD MGR | 21,256 | 25,403 | ||
| Support | GUSTAFSON, BLYTHE | Ass't Teacher | 21,245 | 44,920 | ||
| Support | MOSHER, RACHEL | Library Aide | 21,195 | 39,965 | ||
| Support | BICKFORD, LINDA* | Spec Ed Aide | 20,983 | 31,959 | ||
| Support | BARON, ROBIN | Grade 5 Asst. | 20,646 | 44,220 | ||
| Support | ROY. ROSLYN* | Title 1 Asst. | 20,646 | 42,791 | ||
| Support | CLARK, PAM | Spec Ed Aide | 19,558 | 22,894 | ||
| Support | TERESA DOCKHAM | Library Aide | 19,544 | 31,042 | ||
| Support | DUNLEAVY, KERRI | Title I Asst. | 19,469 | 29,783 | ||
| Support | ANDERSON, DONNA | Spec Ed Aide | 19,216 | 42,549 | ||
| Support | BLACKIE, BARBARA* | Spec Ed Aide | 19,202 | 42,532 | ||
| Support | TURCOTTE, TERRY* | Spec Ed Aide | 19,202 | 37,636 | ||
| Support | GAROD, MARLA* | Spec Ed Aide | 19,016 | 42,316 | ||
| Support | GROESSER, BETSY* | Spec Ed Aide | 18,717 | 41,966 | ||
| Support | LABONTE, ELLEN* | Spec Ed Aide | 18,717 | 41,966 | ||
| Support | PERKINS, LINDA* | Spec Ed Aide | 18,660 | 37,003 | ||
| Support | LABARRE, JANELLE | Spec Ed Aide | 18,304 | 41,483 | ||
| Support | BOWEN, SUZANNE* | Spec Ed Aide | 18,161 | 41,316 | ||
| Support | KORBER, CATHERINE* | Spec Ed Aide | 18,161 | 41,316 | ||
| Support | IMBIMBO, LAUREN* | Spec Ed Aide | 18,161 | 41,316 | ||
| Support | PEVERLY, KIM* | Spec Ed Aide | 18,161 | 39,887 | ||
| Support | PROULX, MARY ANN* | Spec Ed Aide | 18,161 | 35,361 | ||
| Support | BOUTWELL, JUNE* | Spec Ed Aide | 17,819 | 36,021 | ||
| Support | JOHNSON, CHERYL* | Spec Ed Aide | 17,819 | 28,611 | ||
| Support | LEACH, COLLEEN | Secretary I | 17,818 | 20,861 | ||
| Support | STROUT, MELODY | Classroom Aide/Study | 17,748 | 39,404 | ||
| Support | BARNARD,PEARL | Sec II - Bld & Grnds | 17,706 | 40,785 | ||
| Support | FOWLER, JO-ANN | Spec Ed Aide | 17,462 | 35,604 | ||
| Support | TUTTLE, JENNIFER* | Spec Ed Aide | 17,177 | 40,167 | ||
| Support | DAVOL, CHRISTINE | Spec Ed Aide | 17,101 | 39,314 | ||
| Support | VETRANO, DEBRA | Spec Ed Aide | 17,101 | 38,649 | ||
| Food Serv | Saulnier, Ann | ACCTS CLERK | 17,085 | 37,559 | ||
| Food Serv | Sargent, Sharon | BLD MGR | 17,049 | 19,648 | ||
| Food Serv | Vaillancourt, Loretta | BAKER | 17,030 | 32,862 | ||
| Support | CURRIER, MICHELLE | Spec Ed Aide | 16,461 | 39,330 | ||
| Support | REERA, JENNIFER* | Spec Ed Aide | 16,108 | 38,918 | ||
| Support | HOWARD, LISA* | Spec Ed Aide | 16,051 | 38,852 | ||
| Support | BASSETT, CHRISTINE | Spec Ed Aide | 15,924 | 32,749 | ||
| Support | ALLEN, NANCY* | Spec Ed Aide | 15,453 | 38,152 | ||
| Support | D'AGATA, MELANIE* | Kind. Aide | 15,424 | 38,119 | ||
| Support | RADUE, LINDA* | Spec Ed Aide | 15,395 | 33,190 | ||
| Food Serv | Robichaud, Deborah | BAKER | 15,364 | 32,190 | ||
| Support | AVERY, JANE | Spec Ed Aide | 15,343 | 38,025 | ||
| Support | DONOVAN, JOSEPH* | Spec Ed Aide | 15,025 | 25,762 | ||
| Food Serv | Rowson, Lynn | COOK/CASHIER | 14,908 | 36,582 | ||
| Support | LEMAY, MARYBETH | Spec Ed Aide | 14,683 | 24,069 | ||
| Support | KEITH, LINDA | Library Aide | 14,611 | 31,859 | ||
| Support | LOUGHLIN, MICHAEL | Spec Ed Aide | 14,269 | 23,586 | ||
| Support | CARNIVALE, BONITA | Spec Ed Aide | 13,656 | 30,743 | ||
| Support | TESTA, BETSY | Classroom Aide/Stud | 13,656 | 15,999 | ||
| Food Serv | Doucette, Jane | COOK | 11,848 | 13,143 | ||
| Support | BARNARD, PEARL | Office Assistant | 10,888 | 12,720 | ||
| Food Serv | White, Terry | COOK/CASHIER | 10,737 | 12,321 | ||
| Food Serv | Jenot, Mary | CASHIER | 10,732 | 31,965 | ||
| Food Serv | Stockbridge, Holly | HELPER | 10,561 | 18,592 | ||
| Food Serv | Morrison, Betty | CASHIER | 9,843 | 17,797 | ||
| Food Serv | Baxter, Amy | COOK/CASHIER | 7,158 | 7,958 | ||
| Food Serv | St Cyr, Penny | CASHIER | 5,769 | 6,422 | ||
| Food Serv | Thurston, Gloria | HELPER | 4,753 | 5,298 | ||
| Support | DONOHUE, NANCY | Spec Ed Aide | 4,115 | 4,852 | ||
| 261 | 10,795,561 | 15,696,131 |

Comments
Disgusted by these figures !!
Truely nausiating ...
Posted by: Mike | March 14, 2007 01:51 PM