Valuation by Alphabetical Order
| Assessment | |
| Allenstown | 271,253,009 |
| Atkinson | 870,778,427 |
| Auburn | 524,517,207 |
| Barrington | 809,644,459 |
| Belmont | 489,161,812 |
| Bow | 864,732,179 |
| Conway | 1,255,015,320 |
| Epping | 596,766,300 |
| Farmington | 449,756,900 |
| Franklin | 562,971,730 |
| Gilford | 1,411,228,654 |
| Hampstead | 987,558,823 |
| Hillsborough | 579,891,908 |
| Hollis | 1,008,245,386 |
| Hopkinton | 620,335,819 |
| Jaffrey | 456,080,437 |
| Kingston | 629,110,161 |
| Litchfield | 461,470,445 |
| Littleton | 621,863,967 |
| Meredith | 1,162,607,162 |
| Newmarket | 684,779,892 |
| Newport | 235,149,058 |
| Pembroke | 539,933,886 |
| Peterborough | 636,036,486 |
| Plaistow | 1,006,938,275 |
| Plymouth | 335,925,252 |
| Rye | 1,774,525,400 |
| Seabrook | 1,704,286,100 |
| Stratham | 1,031,861,594 |
| Swanzey | 454,069,111 |
| Weare | 406,350,324 |
| Wolfeboro | 1,517,046,390 |
| Overall | |
| Number | 30 |
| Minimum | 235,149,058 |
| Maximum | 1,774,525,400 |
| Average | 779,996,621 |
| Median | 625,487,064 |
