Total Budgets by Town (Alphabetical Order)
| Total | ||
| Population | Budget | |
| Allenstown | 5,033 | 2,502,120 |
| Atkinson | 6,603 | 3,759,585 |
| Auburn | 5,092 | 2,755,585 |
| Barrington | 8,046 | 4,173,735 |
| Belmont | 7,160 | 5,642,421 |
| Bow | 7,788 | 7,063,236 |
| Conway | 9,078 | 8,480,202 |
| Epping | 5,917 | 3,834,325 |
| Farmington | 6,520 | 4,772,022 |
| Franklin | 8,614 | 7,407,074 |
| Gilford | 7,284 | 9,434,176 |
| Hampstead | 8,636 | 4,118,830 |
| Hillsborough | 5,527 | 4,964,024 |
| Hollis | 7,530 | 5,874,177 |
| Hopkinton | 5,630 | 4,894,503 |
| Jaffrey | 5,746 | 4,327,958 |
| Kingston | 6,186 | 3,660,486 |
| Litchfield | 7,791 | 3,442,087 |
| Littleton | 6,250 | 4,709,368 |
| Meredith | 6,276 | 10,675,993 |
| Newmarket | 9,156 | 8,420,356 |
| Newport | 6,362 | 5,632,291 |
| Pembroke | 7,276 | 6,100,806 |
| Peterborough | 6,125 | 3,722,863 |
| Plaistow | 7,884 | 6,338,393 |
| Plymouth | 6,328 | 5,264,919 |
| Rye | 5,282 | 4,771,969 |
| Seabrook | 8,406 | 14,364,295 |
| Stratham | 6,944 | 4,225,311 |
| Swanzey | 7,081 | 3,590,992 |
| Weare | 8,673 | 4,382,721 |
| Wolfeboro | 6,442 | 8,030,117 |
| Overall | ||
| Total | ||
| Number | 30 | |
| Minimum | 2,502,120 | |
| Maximum | 14,364,295 | |
| Average | 5,666,779 | |
| Median | 4,833,263 |
