Public Works Budgets by Town
| Public Works Budget by Town | |||||
| Highway | Highway | ||||
| Population | Budget | Budget | |||
| Allenstown | 5,033 | 487,555 | Newmarket | 3,157,701 | |
| Atkinson | 6,603 | 544,546 | Meredith | 2,841,569 | |
| Auburn | 5,092 | 757,277 | Wolfeboro | 2,171,887 | |
| Barrington | 8,046 | 873,678 | Conway | 2,125,675 | |
| Belmont | 7,160 | 623,163 | Bow | 1,737,397 | |
| Bow | 7,788 | 1,737,397 | Gilford | 1,651,040 | |
| Conway | 9,078 | 2,125,675 | Hollis | 1,595,181 | |
| Epping | 5,917 | 728,489 | Franklin | 1,319,162 | |
| Farmington | 6,520 | 588,160 | Pembroke | 1,144,020 | |
| Franklin | 8,614 | 1,319,162 | Peterborough | 1,118,757 | |
| Gilford | 7,284 | 1,651,040 | Littleton | 943,021 | |
| Hampstead | 8,636 | 676,350 | Hopkinton | 942,838 | |
| Hillsborough | 5,527 | 800,865 | Weare | 920,570 | |
| Hollis | 7,530 | 1,595,181 | Seabrook | 911,100 | |
| Hopkinton | 5,630 | 942,838 | Barrington | 873,678 | |
| Jaffrey | 5,746 | 802,120 | Rye | 807,690 | |
| Kingston | 6,186 | 460,284 | Jaffrey | 802,120 | |
| Litchfield | 7,791 | 536,772 | Hillsborough | 800,865 | |
| Littleton | 6,250 | 943,021 | Auburn | 757,277 | |
| Meredith | 6,276 | 2,841,569 | Newport | 756,314 | |
| Newmarket | 9,156 | 3,157,701 | Epping | 728,489 | |
| Newport | 6,362 | 756,314 | Swanzey | 683,411 | |
| Pembroke | 7,276 | 1,144,020 | Hampstead | 676,350 | |
| Peterborough | 6,125 | 1,118,757 | Belmont | 623,163 | |
| Plaistow | 7,884 | 462,164 | Farmington | 588,160 | |
| Plymouth | 6,328 | 570,677 | Plymouth | 570,677 | |
| Rye | 5,282 | 807,690 | Atkinson | 544,546 | |
| Seabrook | 8,406 | 911,100 | Litchfield | 536,772 | |
| Stratham | 6,944 | 526,660 | Stratham | 526,660 | |
| Swanzey | 7,081 | 683,411 | Allenstown | 487,555 | |
| Weare | 8,673 | 920,570 | Plaistow | 462,164 | |
| Wolfeboro | 6,442 | 2,171,887 | Kingston | 460,284 | |
| Overall | Gilford Ranking | 6 | |||
| Total | To Average | 54.19% | Above | ||
| Number | 32 | To Median | 105.12% | Above | |
| Minimum | 460,284 | ||||
| Maximum | 3,157,701 | ||||
| Average | 1,070,815 | ||||
| Median | 804,905 | ||||
