Fire Fighter - Salary Range by Descending Value
Update 1: I discovered that the TO AVERAGE and TO MEDIAN were using the numbers for Hollis; the old numbers were:
| To Average | 46.39% | Above | To Median | 56.69% | Above |
The new numbers are:
| To Average | 45.31% | Above | To Median | 55.54% | Above |
| Fire Fighter | ||||
| Population | Min | Max | Call | |
| Seabrook | 8,406 | 39,915 | 51,605 | 12 |
| Hollis | 7,530 | 34,445 | 42,370 | |
| Gilford | 7,284 | 32,240 | 42,058 | 4 |
| Bow | 7,788 | 38,958 | 16 | |
| Auburn | 5,092 | 35,880 | 37,960 | |
| Franklin | 8,614 | 24,461 | 36,296 | 13 |
| Pembroke | 7,276 | 26,458 | 33,509 | 25 |
| Atkinson | 6,603 | 14,560 | 33,072 | 33 |
| Peterborough | 6,125 | 25,272 | 30,680 | 15 |
| Kingston | 6,186 | 17,888 | 29,952 | 16 |
| Hampstead | 8,636 | 18,512 | 28,725 | 2 |
| Plaistow | 7,884 | 27,040 | 32 | |
| Hillsborough | 5,527 | 12,854 | 26,291 | 33 |
| Jaffrey | 5,746 | 24,960 | 21 | |
| Litchfield | 7,791 | 24,107 | 13 | |
| Belmont | 7,160 | 21,736 | 10 | |
| Epping | 16,640 | 20,800 | 7 | |
| Littleton | 6,250 | 16,640 | 20,800 | 27 |
| Hopkinton | 5,630 | 20,426 | 24 | |
| Allenstown | 5,033 | 17,680 | 20,384 | 20 |
| Newport | 6,362 | 18,720 | 19 | |
| Meredith | 6,276 | 13,520 | 17,680 | 44 |
| Plymouth | 6,328 | 10,712 | 17,555 | 13 |
| 3 | ||||
| Gilford Rank | 3 | |||
| To Average | 45.31% | Above | ||
| To Median | 55.54% | Above | ||
