Fire Budget by Town (Alphabetical)
| Fire | ||
| Population | Budget | |
| Allenstown | 5,033 | 261,943 |
| Atkinson | 6,603 | 295,918 |
| Auburn | 5,092 | 263,963 |
| Barrington | 8,046 | 73,778 |
| Belmont | 7,160 | 728,274 |
| Bow | 7,788 | 632,451 |
| Conway | 9,078 | 179,468 |
| Epping | 5,917 | 445,672 |
| Farmington | 6,520 | 132,103 |
| Franklin | 8,614 | 1,393,772 |
| Gilford | 7,284 | 1,023,058 |
| Hampstead | 8,636 | 432,885 |
| Hillsborough | 5,527 | 380,361 |
| Hollis | 7,530 | 597,351 |
| Hopkinton | 5,630 | 571,020 |
| Jaffrey | 5,746 | 241,103 |
| Kingston | 6,186 | 373,143 |
| Litchfield | 7,791 | 403,450 |
| Littleton | 6,250 | 593,037 |
| Meredith | 6,276 | 227,232 |
| Newmarket | 9,156 | 174,070 |
| Newport | 6,362 | 306,721 |
| Pembroke | 7,276 | 210,328 |
| Peterborough | 6,125 | 394,540 |
| Plaistow | 7,884 | 401,963 |
| Plymouth | 6,328 | 999,878 |
| Rye | 5,282 | 692,112 |
| Seabrook | 8,406 | 2,285,777 |
| Stratham | 6,944 | 121,387 |
| Swanzey | 7,081 | 181,344 |
| Weare | 8,673 | 250,988 |
| Wolfeboro | 6,442 | 1,184,186 |
| Overall | ||
| Number | 32 | |
| Minimum | 73,778 | |
| Maximum | 2,285,777 | |
| Average | 514,165 | |
| Median | 387,451 |
