Deputy Town Clerk & Tax Collector - Salary Ranges
| Deputy Combined Clerk / Tax Collector | ||||||
| Salaries – Alphabetical | Salaries – Descending | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Belmont | 27,227 | 35,090 | Hampstead | 28,232 | 43,797 | |
| Bow | 26,915 | 32,739 | Hopkinton | 32,011 | 41,850 | |
| Conway | 29,307 | Rye | 40,165 | |||
| Epping | 31,200 | Gilford | 30,347 | 39,582 | ||
| Farmington | 26,437 | 36,712 | Litchfield | 27,477 | 38,750 | |
| Gilford | 30,347 | 39,582 | Newmarket | 29,224 | 38,106 | |
| Hampstead | 28,232 | 43,797 | Farmington | 26,437 | 36,712 | |
| Hopkinton | 32,011 | 41,850 | Belmont | 27,227 | 35,090 | |
| Kingston | 33,280 | Pembroke | 26,458 | 33,509 | ||
| Litchfield | 27,477 | 38,750 | Kingston | 33,280 | ||
| Newmarket | 29,224 | 38,106 | Bow | 26,915 | 32,739 | |
| Pembroke | 26,458 | 33,509 | Epping | 31,200 | ||
| Rye | 40,165 | Conway | 29,307 | |||
| Stratham | 27,726 | Stratham | 27,726 | |||
| Overall | ||||||
| Gilford Ranking | 4 | |||||
| Number | 14 | To Average | 10.43% | Above | ||
| Minimum | 27,726 | To Median | 10.25% | Above | ||
| Maximum | 43,797 | |||||
| Average | 35,844 | |||||
| Median | 35,901 | |||||
