Code Enforcement Officer
| Building Inspector / Code Enforcement Officer | ||||||
| Salaries – Alphabetical | Salaries – Descending | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Allenstown | 28,642 | 37,357 | Litchfield | 46,176 | 65,042 | |
| Atkinson | 62,400 | Meredith | 47,819 | 62,733 | ||
| Auburn | 36,234 | Atkinson | 62,400 | |||
| Barrington | 41,808 | 51,397 | Peterborough | 44,602 | 57,983 | |
| Belmont | 42,869 | 52,811 | Hollis | 46,509 | 57,200 | |
| Bow | 39,382 | 48,443 | Seabrook | 43,418 | 54,978 | |
| Conway | 42,749 | Gilford | 41,450 | 53,885 | ||
| Epping | 47,195 | Newmarket | 41,101 | 53,643 | ||
| Franklin | 36,878 | 48,380 | Belmont | 42,869 | 52,811 | |
| Gilford | 41,450 | 53,885 | Stratham | 42,434 | 51,866 | |
| Hampstead | 32,467 | 50,367 | Barrington | 41,808 | 51,397 | |
| Hollis | 46,509 | 57,200 | Pembroke | 39,986 | 50,653 | |
| Jaffrey | 34,341 | 44,803 | Rye | 50,606 | ||
| Kingston | 28,080 | Hampstead | 32,467 | 50,367 | ||
| Litchfield | 46,176 | 65,042 | Weare | 38,500 | 50,050 | |
| Meredith | 47,819 | 62,733 | Bow | 39,382 | 48,443 | |
| Newmarket | 41,101 | 53,643 | Franklin | 36,878 | 48,380 | |
| Newport | 26,354 | 36,150 | Epping | 47,195 | ||
| Pembroke | 39,986 | 50,653 | Plaistow | 39,479 | 45,656 | |
| Peterborough | 44,602 | 57,983 | Jaffrey | 34,341 | 44,803 | |
| Plaistow | 39,479 | 45,656 | Swanzey | 44,720 | ||
| Plymouth | 30,056 | 33,093 | Wolfeboro | 42,950 | ||
| Rye | 50,606 | Conway | 42,749 | |||
| Seabrook | 43,418 | 54,978 | Allenstown | 28,642 | 37,357 | |
| Stratham | 42,434 | 51,866 | Auburn | 36,234 | ||
| Swanzey | 44,720 | Newport | 26,354 | 36,150 | ||
| Weare | 38,500 | 50,050 | Plymouth | 30,056 | 33,093 | |
| Wolfeboro | 42,950 | Kingston | 28,080 | |||
| Overall | ||||||
| Gilford Ranking | 7 | |||||
| Number | 28 | To Average | 10.82% | Above | ||
| Minimum | 28,080.00 | To Median | 7.32% | Above | ||
| Maximum | 65,041.60 | |||||
| Average | 48,622.27 | |||||
| Median | 50,208.50 | |||||
