Childrens Librarian
| Childrens Librarian | ||||||
| Salaries – Alphabetical | Salaries – Descending | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Barrington | 23,192 | 31,616 | Pembroke | 38,917 | 50,606 | |
| Conway | 31,138 | Jaffrey | 31,117 | 40,643 | ||
| Epping | 22,942 | Gilford | 27,518 | 35,693 | ||
| Gilford | 27,518 | 35,693 | Stratham | 33,496 | ||
| Hollis | 33,093 | Hollis | 33,093 | |||
| Jaffrey | 31,117 | 40,643 | Wolfeboro | 25,480 | 32,850 | |
| Kingston | 20,800 | 24,960 | Weare | 24,440 | 32,760 | |
| Newport | 27,664 | Barrington | 23,192 | 31,616 | ||
| Pembroke | 38,917 | 50,606 | Conway | 31,138 | ||
| Stratham | 33,496 | Newport | 27,664 | |||
| Weare | 24,440 | 32,760 | Kingston | 20,800 | 24,960 | |
| Wolfeboro | 25,480 | 32,850 | Epping | 22,942 | ||
| Overall | ||||||
| Gilford Ranking | 3 | |||||
| Number | 12 | To Average | 7.76% | Above | ||
| Minimum | 22,942 | To Median | 8.80% | Above | ||
| Maximum | 50,606 | |||||
| Average | 33,122 | |||||
| Median | 32,805 | |||||
