Bookkeeper - Salary Ranges
| Bookkeeper | ||||||
| Salaries – Alphabetical | Salaries – Descending | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Atkinson | 31,200 | 48,422 | Peterborough | 38,917 | 50,606 | |
| Bow | 32,739 | 39,832 | Atkinson | 31,200 | 48,422 | |
| Conway | 29,661 | Bow | 32,739 | 39,832 | ||
| Epping | 34,008 | Gilford | 30,347 | 39,582 | ||
| Franklin | 27,664 | 36,296 | Franklin | 27,664 | 36,296 | |
| Gilford | 30,347 | 39,582 | Stratham | 36,254 | ||
| Jaffrey | 24,398 | 31,824 | Newport | 20,654 | 36,192 | |
| Newport | 20,654 | 36,192 | Epping | 34,008 | ||
| Peterborough | 38,917 | 50,606 | Jaffrey | 24,398 | 31,824 | |
| Stratham | 36,254 | Swanzey | 31,720 | |||
| Swanzey | 31,720 | Conway | 29,661 | |||
| Overall | ||||||
| Gilford Ranking | 4 | |||||
| Number | 11 | To Average | 5.07% | Above | ||
| Minimum | 29,661 | To Median | 9.18% | Above | ||
| Maximum | 50,606 | |||||
| Average | 37,673 | |||||
| Median | 36,254 | |||||
