Assistant Librarian - Salary Ranges
| Assistant Librarian | ||||||
| Salaries – Alphabetical | Salaries – Descending | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Allenstown | 14,560 | 20,800 | Newmarket | 33,821 | 44,138 | |
| Atkinson | 29,000 | 31,300 | Hampstead | 28,232 | 43,797 | |
| Auburn | 16,078 | 16,557 | Newport | 37,000 | ||
| Barrington | 19,760 | 24,294 | Peterborough | 27,352 | 35,568 | |
| Bow | 24,648 | 33,467 | Plymouth | 29,910 | 35,194 | |
| Conway | 30,706 | Weare | 26,520 | 33,800 | ||
| Gilford | 22,651 | 29,536 | Bow | 24,648 | 33,467 | |
| Hampstead | 28,232 | 43,797 | Meredith | 25,376 | 33,380 | |
| Hillsborough | 24,960 | 24,960 | Atkinson | 29,000 | 31,300 | |
| Jaffrey | 21,070 | 27,477 | Conway | 30,706 | ||
| Kingston | 14,560 | 20,800 | Gilford | 22,651 | 29,536 | |
| Meredith | 25,376 | 33,380 | Stratham | 23,400 | 28,995 | |
| Newmarket | 33,821 | 44,138 | Plaistow | 25,834 | 28,246 | |
| Newport | 37,000 | Jaffrey | 21,070 | 27,477 | ||
| Peterborough | 27,352 | 35,568 | Rye | 24,274 | 26,374 | |
| Plaistow | 25,834 | 28,246 | Hillsborough | 24,960 | 24,960 | |
| Plymouth | 29,910 | 35,194 | Barrington | 19,760 | 24,294 | |
| Rye | 24,274 | 26,374 | Allenstown | 14,560 | 20,800 | |
| Stratham | 23,400 | 28,995 | Kingston | 14,560 | 20,800 | |
| Weare | 26,520 | 33,800 | Auburn | 16,078 | 16,557 | |
| Overall | ||||||
| Gilford Ranking | 11 | |||||
| Number | 20 | To Average | 2.58% | Below | ||
| Minimum | 16,557 | To Median | 1.94% | Below | ||
| Maximum | 44,138 | |||||
| Average | 30,319 | |||||
| Median | 30,121 | |||||
