Assessing Clerk by Descending Salary
| Assessing Clerk | ||
| Salaries – Descending | ||
| Min | Max | |
| Pembroke | 29,786 | 37,731 |
| Newmarket | 27,830 | 36,317 |
| Peterborough | 27,352 | 35,568 |
| Meredith | 26,645 | 34,965 |
| Bow | 28,267 | 34,382 |
| Allenstown | 25,979 | 33,883 |
| Gilford | 24,960 | 32,573 |
| Wolfeboro | 24,752 | 32,240 |
| Plaistow | 30,534 | |
| Atkinson | 20,800 | 29,453 |
| Weare | 21,632 | 29,120 |
| Kingston | 27,040 | |
| Gilford Ranking | 7 | |
| To Average | 0.74% | Below |
| To Median | 1.97% | Below |
