Account Clerk - Salary Ranges
| Account Clerk | ||||||
| Salaries – Alphabetical | Salaries – Descending | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| Barrington | 28,746 | 35,339 | Litchfield | 29,973 | 42,224 | |
| Belmont | 25,938 | 33,405 | Gilford | 28,891 | 37,710 | |
| Bow | 25,626 | 31,179 | Peterborough | 27,352 | 35,568 | |
| Conway | 31,554 | Barrington | 28,746 | 35,339 | ||
| Franklin | 23,462 | 30,784 | Pembroke | 26,458 | 33,509 | |
| Gilford | 28,891 | 37,710 | Belmont | 25,938 | 33,405 | |
| Litchfield | 29,973 | 42,224 | Newmarket | 25,230 | 32,906 | |
| Littleton | 28,309 | Rye | 32,469 | |||
| Newmarket | 25,230 | 32,906 | Wolfeboro | 24,752 | 32,240 | |
| Newport | 17,846 | 29,806 | Conway | 31,554 | ||
| Pembroke | 26,458 | 33,509 | Bow | 25,626 | 31,179 | |
| Peterborough | 27,352 | 35,568 | Franklin | 23,462 | 30,784 | |
| Plymouth | 22,360 | 28,538 | Newport | 17,846 | 29,806 | |
| Rye | 32,469 | Plymouth | 22,360 | 28,538 | ||
| Wolfeboro | 24,752 | 32,240 | Littleton | 28,309 | ||
| Overall | ||||||
| Gilford Ranking | 2 | |||||
| Number | 15 | To Average | 14.15% | Above | ||
| Minimum | 28,309 | To Average | 16.14% | Above | ||
| Maximum | 42,224 | |||||
| Average | 33,036 | |||||
| Median | 32,469 | |||||
